Compare Listings

BudynekNumer mieszkaniaKondygnacjaPowierzchnia mieszkaniaPowierzchnia ogródka/działkiCena inwestycjiSTATUSUWAGI
Przepiórcza 61dwupoziomowe110 m2 84 m2738 000złPREMIERA FOXGARDENI kw. 2024 r.
Przepiórcza 62dwupoziomowe110 m2 194 m2790 000złPREMIERA FOXGARDENI kw. 2024 r.
Przepiórcza 81dwupoziomowe110 m2 84 m2738 000złPREMIERA FOXGARDENI kw. 2024 r.
Przepiórcza 82dwupoziomowe110 m2 120 m2755 000złPREMIERA FOXGARDENI kw. 2024 r.
Przepiórcza 101dwupoziomowe110 m2 82 m2 REZERWACJAPREMIERA FOXGARDENI kw. 2024 r.
Przepiórcza 102dwupoziomowe110 m2 124 m2 REZERWACJAPREMIERA FOXGARDENI kw. 2024 r.
Przepiórcza 121dwupoziomowe110 m2 82 m2 -PREMIERA FOXGARDENI kw. 2024 r.
Przepiórcza 122dwupoziomowe110 m2 124 m2 -PREMIERA FOXGARDENI kw. 2024 r.
BudynekNumer mieszkaniaKondygnacjaPowierzchnia mieszkaniaPowierzchnia ogródka/działki Cena inwestycjiSTATUSUWAGI